HKMK-517熱工儀表校驗儀的特點及技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品簡介:
HKMK-517熱工儀表校驗儀是新一代智能過程校驗儀,手機菜單操作模式,強大的任務(wù)管理功能,滿足工業(yè)現(xiàn)場及實驗室校準溫度、壓力等過程儀表的要求,是校準、維護和檢修熱工儀表的理想工具。
產(chǎn)品特點:
1.測量和輸出*隔離,互不干擾;
2.HKMK-517熱工儀表校驗儀可測量電壓、電流、電阻、頻率、脈沖、開關(guān)(通斷),也可使用熱電阻或熱電偶測量溫度;
3.HKMK-517熱工儀表校驗儀可輸出電壓、電流、電阻、頻率、脈沖等信號;
4.可模擬8種熱電偶(K、E、J、T、N、R、S、B)及4種熱電阻(Pt100、Pt10、Cu50、Cu100)的測量和輸出,并提供冷端補償;
5.提供與測量、輸出相互隔離的DC24V電源;
6.支持數(shù)據(jù)存儲功能;
7.支持步階或程序等輸出方式;
8.可連接SPMK系列智能數(shù)字壓力模塊;
9.提供熱工寶典、模擬變送器、用戶自建熱電阻庫、溫度壓力單位換算等常用工具;
10.*的自動冷端補償技術(shù):內(nèi)嵌式冷端保溫模塊,快速跟蹤溫度變化,
11.高分辨率的TFT顯示屏,中文顯示,良好的人機交互界面;
12.RS232接口及開放的通訊規(guī)約,便于用戶遠程組網(wǎng)。
13.支持在線固件升級
14.重量輕,體積小。
產(chǎn)品參數(shù):
①電信號測量技術(shù)指標(環(huán)境溫度20℃±5℃)
測量信號種類 | 量程范圍 | 準確度 | 分辨率 | |
電流 | (-30.0000-30.0000)mA | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1uA | |
電壓 | (-30.0000-30.0000)V | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1mV | |
毫伏電壓 | (-75.0000-75.0000)mV | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 0.1uV | |
電阻 | 3線制 | (0~400.000)Ω (0~4000.000)Ω | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 1mΩ |
4線制 | (0~400.000)Ω (0~4000.000)Ω | ±(0.01%RD+0.005%F.S) | 1mΩ | |
頻率 | (1~50000.0)Hz | ±(0.005%RD+0.002%F.S) | 0.1Hz | |
脈沖 | 0~999999 | ±1個脈沖 | 1 | |
開關(guān)(通斷) | 若開關(guān)帶巡檢電壓,電壓范圍為(3.0~24.0)V |
②信號輸出技術(shù)指標(環(huán)境溫度20℃±5℃ )
輸出信號種類 | 量程范圍 | 準確度 | 分辨率 |
電流 | (0-22.0000)mA | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1uA |
電壓 | (0.0000-12.0000)V | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 0.1mV |
毫伏電壓 | (-10-150.000)mV | ±(0.02%RD+0.005%F.S) | 1uV |
電阻 | (0~400.00)Ω (0~4000.00)Ω | ±(0.02%RD+0.005%F.S) ±(0.03%RD+0.01%F.S) | 10mΩ |
頻率 | (0~50000.0)Hz | ±(0.005%RD+0.002%F.S) | 0.1Hz |
脈沖 | 0~999999 | ±1個脈沖 | 1 |
DC24V | 24.0±0.5V | ±0.5V | N/A |
③使用熱電偶測量和模擬熱電偶輸出溫度準確度(環(huán)境溫度20℃±5℃)
熱電偶類型 | 測量、輸出范圍(℃) | 給定準確度范圍(℃) | 準確度(℃) | |
測量 | 輸出 | |||
K型 | -270-1372 | -200~-100 | 0.6 | 0.4 |
-100~600 | 0.3 | 0.2 | ||
600~1372 | 0.4 | 0.4 | ||
E型 | -270-1000 | -200~-100 | 0.4 | 0.3 |
-100~600 | 0.2 | 0.2 | ||
600~1000 | 0.2 | 0.2 | ||
J型 | -210-1200 | -210~-100 | 0.5 | 0.3 |
-100~1200 | 0.3 | 0.3 | ||
T型 | -270-400 | -200~-0 | 0.6 | 0.4 |
0~300 | 0.2 | 0.2 | ||
300~400 | 0.2 | 0.2 | ||
N型 | -270-1300 | -200~-100 | 0.8 | 0.6 |
-100~1300 | 0.4 | 0.3 | ||
R型 | -50-1768 | -20~100 | 1.6 | 1.2 |
100~500 | 1.0 | 0.8 | ||
500~1768 | 0.8 | 0.6 | ||
S型 | -50-1768 | -20~100 | 1.6 | 1.2 |
100~400 | 1.2 | 0.8 | ||
400~1768 | 1.0 | 0.6 | ||
B型 | 0-1820 | 600~900 | 1.3 | 1.0 |
900~1200 | 1.0 | 0.8 | ||
1200~1820 | 0.8 | 0.6 |
④使用熱電阻測量和模擬熱電阻輸出溫度準確度(環(huán)境溫度20℃±5℃)
熱電阻類型 | 測量、輸出范圍(℃) | 給定準確度范圍(℃) | 準確度(℃) | ||
測量 | 輸出 | ||||
3線制 | 4線制 | ||||
Pt10 | -200~850 | -100~200 | 0.68 | 0.64 | 0.64 |
200~600 | 1.18 | 1.09 | 1.09 | ||
600~850 | 1.71 | 1.57 | 1.57 | ||
Pt100 | -200~850 | -100~200 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
200~600 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | ||
600~850 | 0.34 | 0.21 | 0.21 | ||
Cu50 | -50~150 | -50~150 | 0.51 | 0.47 | 0.47 |
Cu100 | -50~150 | -50~150 | 0.44 | 0.40 | 0.40 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630728 管理登陸